Informacin nutricional de los championes Portobello a la parilla
| Tamao de la porcin | 1/4 of a recipe | ||||||
| Porciones por receta | 4 | ||||||
|
|
|||||||
| Cantidad por porcin | |||||||
| Caloras | 156 | ||||||
| Caloras de grasa | 124 | ||||||
|
|
|||||||
| % Valor diario * | |||||||
| Grasas totales: 13.8g | 21 % | ||||||
| Grasas saturadas 1.9g | 9 % | ||||||
| Colesterol: 0mg | 0 % | ||||||
| Sodio: 589mg | 24 % | ||||||
| ** Potasio 583mg | 16 % | ||||||
| Carbohidratos totales 7.4g | 2 % | ||||||
| Fibra diettica: 2.1g | 9 % | ||||||
| Protenas: 3.1g | 6 % | ||||||
| Azcares 2.5g | |||||||
| ** Vitamina A | 21 % | ||||||
| ** Vitamina C | 59 % | ||||||
| ** Calcio | 2 % | ||||||
| ** Hierro | 9 % | ||||||
| ** Tiamina | 10 % | ||||||
| ** Niacina | 48 % | ||||||
| ** Vitamina B6 | 11 % | ||||||
| ** Magnesio | 5 % | ||||||
| ** Folato | 16 % | ||||||
|
|||||||
















