Información nutricional de los champiñones Portobello a la parilla
| Tamaño de la porción | 1/4 of a recipe | ||||||
| Porciones por receta | 4 | ||||||
| Cantidad por porción | |||||||
| Calorías | 156 | ||||||
| Calorías de grasa | 124 | ||||||
| % Valor diario * | |||||||
| Grasas totales: 13.8g | 21 % | ||||||
| Grasas saturadas 1.9g | 9 % | ||||||
| Colesterol: 0mg | 0 % | ||||||
| Sodio: 589mg | 24 % | ||||||
| ** Potasio 583mg | 16 % | ||||||
| Carbohidratos totales 7.4g | 2 % | ||||||
| Fibra dietética: 2.1g | 9 % | ||||||
| Proteínas: 3.1g | 6 % | ||||||
| Azúcares 2.5g | |||||||
| ** Vitamina A | 21 % | ||||||
| ** Vitamina C | 59 % | ||||||
| ** Calcio | 2 % | ||||||
| ** Hierro | 9 % | ||||||
| ** Tiamina | 10 % | ||||||
| ** Niacina | 48 % | ||||||
| ** Vitamina B6 | 11 % | ||||||
| ** Magnesio | 5 % | ||||||
| ** Folato | 16 % | ||||||
|
|||||||
















