Información nutricional del picado de
verduras de invierno
verduras de invierno
| Tamaño de la porción | 1/6 de la receta | ||||||
| Porciones por receta | 6 | ||||||
| Cantidad por porción | |||||||
| Calorías | 222 | ||||||
| Calorías de grasa | 98 | ||||||
| %Valor diario * | |||||||
| Grasas totales 10.9g | 17 % | ||||||
| Grasas saturadas 3.4g | 17 % | ||||||
| Colesterol: 10mg | 3 % | ||||||
| Sodio: 126mg | 5 % | ||||||
| ** Potasio 417mg | 12 % | ||||||
| Carbohidratos totales 29g | 9 % | ||||||
| Fibra dietética: 3.7g | 15 % | ||||||
| Proteínas: 4g | 8 % | ||||||
| Azúcares 3.4g | |||||||
| ** Vitamina A | 53 % | ||||||
| ** Vitamina C | 104 % | ||||||
| ** Calcio | 7 % | ||||||
| ** Hierro | 17 % | ||||||
| ** Tiamina | 15 % | ||||||
| ** Niacina | 9 % | ||||||
| ** Vitamina B6 | 16 % | ||||||
| ** Magnesio | 13 % | ||||||
| ** Folato | 14 % | ||||||
|
|||||||
















