Informacin nutricional del chile vegetariano
| Tamao de la porcin | 1/16 de la receta | ||||||
| Porciones por receta | 16 | ||||||
|
|
|||||||
| Cantidad por porcin | |||||||
| Caloras | 130 | ||||||
| Caloras de grasa | 18 | ||||||
|
|
|||||||
| % Valor diario * | |||||||
| Grasas totales: 2g | 3 % | ||||||
| Grasas saturadas 0.3g | 2 % | ||||||
| Colesterol: 0mg | 0 % | ||||||
| Sodio: 411 mg | 16 % | ||||||
| ** Potasio 534 mg | 15 % | ||||||
| Carbohidratos totales 24.4 g | 8 % | ||||||
| Fibra diettica: 7.4 g | 30 % | ||||||
| Protenas: 6.4 g | 13 % | ||||||
| ** Azcares 5.1 g | |||||||
| ** Vitamina A | 75 % | ||||||
| ** Vitamina C | 67 % | ||||||
| ** Calcio | 9 % | ||||||
| ** Hierro | 27 % | ||||||
| ** Tiamina | 16 % | ||||||
| ** Niacina | 20 % | ||||||
| ** Vitamina B6 | 14 % | ||||||
| ** Magnesio | 16 % | ||||||
| ** Folato | 41 % | ||||||
|
|||||||
















